2021年度全市勘察設計企業誠信評價結果(市內)
| 排序 | 企業名稱 | 信用評價 加分 |
信用評價 扣分 |
本年度信用 評價得分 |
考核等級 |
| 1 | 濰坊市建筑設計研究院有限責任公司 | 92 | 0 | 192 | A |
| 2 | 山東新興建筑規劃設計研究院 | 69.5 | 0 | 169.5 | A |
| 3 | 濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 42 | 0 | 142 | A |
| 4 | 山東華遠公路勘察設計有限公司 | 36 | 0 | 136 | A |
| 5 | 山東青華園林設計有限公司 | 23 | 0 | 123 | A |
| 6 | 山東景城建筑規劃設計有限公司 | 20.5 | 0 | 120.5 | A |
| 7 | 山東大凱環境藝術設計有限公司 | 18.5 | 0 | 118.5 | B |
| 8 | 山東新達工程設計有限公司 | 17 | 0 | 117 | B |
| 9 | 壽光市勘察設計院有限責任公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 9 | 山東科達化工工程有限公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 9 | 山東同創裝飾工程有限公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 9 | 山東科達環境工程有限公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 9 | 濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 9 | 濰坊五洲和興電氣有限公司 | 15 | 0 | 115 | B |
| 10 | 山東宏躍網架鋼結構有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 10 | 山東東沂勘察設計有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 10 | 青州市勘察測繪研究院有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 10 | 山東龍建設計集團有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 10 | 山東中航天業科技有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 10 | 濰坊建業裝飾工程有限公司 | 13.5 | 0 | 113.5 | B |
| 11 | 山東華銘工程有限公司 | 15 | -2 | 113 | B |
| 12 | 山東銀河建筑規劃設計有限公司 | 12.5 | 0 | 112.5 | B |
| 13 | 山東省濰坊基礎工程公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 13 | 山東舜誠建筑設計有限公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 13 | 山東廣聚規劃設計院有限公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 13 | 濰坊互聯電力工程有限公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 13 | 濰坊長城復興門窗幕墻工程有限公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 13 | 山東鳶港裝飾工程有限公司 | 12 | 0 | 112 | B |
| 14 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 11.5 | 0 | 111.5 | B |
| 14 | 濰坊唐德電力科技有限公司 | 13.5 | -2 | 111.5 | B |
| 15 | 山東安盛建筑規劃設計有限公司 | 10.5 | 0 | 110.5 | B |
| 15 | 山東壽光巨能電力工程設計有限公司 | 10.5 | 0 | 110.5 | B |
| 15 | 濰坊得大城建交通工程設計研究院有限公司 | 10.5 | 0 | 110.5 | B |
| 15 | 山東華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 10.5 | 0 | 110.5 | B |
| 16 | 濰坊市建城市園林規劃設計有限公司 | 12 | -2 | 110 | B |
| 17 | 山東世紀東信勘測設計有限公司 | 9 | 0 | 109 | B |
| 17 | 青州市規劃設計研究院 | 9 | 0 | 109 | B |
| 17 | 濰坊雅度建設工程有限公司 | 9 | 0 | 109 | B |
| 18 | 山東弘圖電力科技有限公司 | 9 | -2 | 107 | B |
| 19 | 山東華太規劃建筑設計有限公司 | 6 | 0 | 106 | B |
| 19 | 濰坊市宏興勘測有限公司 | 6 | 0 | 106 | B |
| 20 | 山東富源勘察測繪設計有限公司 | 7.5 | -2 | 105.5 | B |
| 21 | 濰坊市遠景建筑設計研究院 | 3 | 0 | 103 | B |
| 21 | 濰坊市勘察測繪研究院 | 3 | 0 | 103 | B |
| 21 | 中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司 | 3 | 0 | 103 | B |
| 22 | 山東鼎實建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊昊通電力工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊市園林設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊筑博建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊開源工程技術有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊宏偉勘測設計有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東長城建材科技有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東茂都規劃設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東盛源熱力設計研究有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊華建公路規劃設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊市新鳶都市政工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東騰創世紀建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 諸城市華遠建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊市宏興地質工程勘察有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東水立方建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東魯濰地質勘查院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東正元建設工程有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 壽光市正陽建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東東沂勘察設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東聚水環保科技有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東方元地理信息工程有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東大音大象建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 壽光市建筑設計研究院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東開元電力工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 諸城市廣廈建筑設計有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東眾智工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 諸城市鑫城建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東富源勘察測繪設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊恒盛源設計咨詢有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊市創宇建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 昌樂縣寶都建筑設計研究院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 濰坊方源電力咨詢設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 安丘城服規劃建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東七星園林設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東順凱裝飾設計工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東泰北環保設備股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東恒源勘測設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東沈濰幕墻裝飾工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東智慧云建筑有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東弘陽集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東格為電力咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 山東格潤內澤姆環保科技有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 安丘市規劃建筑設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 23 | 濰坊泰來鋼結構工程有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東龍邦工程設計有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 濰坊工大建筑設計有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 青州市建筑設計研究院有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 昌樂縣寶都建筑設計研究院有限責任公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 濰坊恒盛源設計咨詢有限責任公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東匯港建筑設計研究院有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東萬潤電氣有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東華信為公工程咨詢院有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東拓峰電力工程有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
| 23 | 山東盛寶傳熱科技有限公司 | 0 | -2 | 98 | C |
附件2:
2021年度全市勘察設計企業誠信評價結果(市外)
| 排序 | 企業名稱 | 信用評價 加分 |
信用評價 扣分 |
本年度信用 評價得分 |
考核等級 |
| 1 | 上海同寬建筑設計股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 2 | 山東省紡織設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 3 | 上海華都建筑規劃設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 4 | 上海中建建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 5 | 山東省地礦工程勘察院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 6 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 7 | 山東文孚建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 8 | 深圳中海世紀建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 9 | 青島理工大學建筑設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 10 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 11 | 山東泰山資源勘查有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 12 | 山東九原建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 13 | 山東新華醫藥化工設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 14 | 上海都市建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 15 | 青島城市建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 16 | 漢宸國際工程設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 17 | 青島地礦巖土工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 18 | 深圳市筑道建筑工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 19 | 山東建博建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 20 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 21 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 22 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 23 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 24 | 山東大地建筑規劃設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 25 | 華誠博遠工程技術集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 26 | 山東省魯岳資源勘查開發有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 27 | 青島華堂建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 28 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 29 | 雅克設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 30 | 淄博市勘察測繪研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 31 | 北京中環世紀工程設計有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 32 | 青島天華易境建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 33 | 中瀚國際建筑設計顧問有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 34 | 北京建誼高能建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 35 | 山東華燁規劃建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 36 | 上海眾誼建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 37 | 淄博新高規劃建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 38 | 山東金柯工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 39 | 山東點石建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 40 | 山東魯新設計工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 41 | 山東一通工程技術服務有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 42 | 中機中聯工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 43 | 山東省糧油工程設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 44 | 中國中建設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 45 | 中國電子工程設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 46 | 山東建勘集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 47 | 山東中大建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 48 | 濟南中建建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 49 | 山東泓創工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 50 | 青島市民用建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 51 | 山東省方圓經緯設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 52 | 北京東方華太建筑設計工程有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 53 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 54 | 山東大衛國際建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 55 | 山東萬豪華宇工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 56 | 江蘇省節能工程設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 57 | 濟南正大元恒建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 58 | 上海東方建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 59 | 青島建國工程檢測有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 60 | 山東建大建筑規劃設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 61 | 浙江省天正設計工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 62 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 63 | 華陸工程科技有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 64 | 北京中建建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 65 | 山東正元工程檢測有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 66 | 山東中環方園建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 67 | 上海原構設計咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 68 | 北京中外建建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 69 | 山東省城鎮建筑設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 70 | 北京中聯環建文建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 71 | 山東省環能設計院股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 72 | 中國汽車工業工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 73 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 74 | 北京市建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 75 | 青島綠城建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 76 | 山東志合建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 77 | 中外建華誠工程技術集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 78 | 青島捷能電力設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 79 | 山東卓遠建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 80 | 無錫市都市建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 81 | 山東國泰建筑工程設計咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 82 | 中國輕工業廣州工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 83 | 河北工程大學建筑設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 84 | 青島海信建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 85 | 青島騰遠設計事務所有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 86 | 浙江綠城東方建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 87 | 上海復旦規劃建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 88 | 天津大學建筑設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 89 | 深圳市廣泰建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 90 | 淄博市建筑設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 91 | 杰恩國際設計(北京)股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 92 | 廣州黃埔建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 93 | 建設綜合勘察研究設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 94 | 中國建筑標準設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 95 | 機械工業第四設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 96 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 97 | 機械工業第四設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 98 | 山東中天科技工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 99 | 山東中石大工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 100 | 杭州市建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 101 | 山東省魯源建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 102 | 山東春旭化工設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 103 | 上海海天建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 104 | 北京云翔建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 105 | 廣東政和工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 106 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 107 | 浙江華恒建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 108 | 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 109 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 110 | 大地建筑事務所(國際) | 0 | 0 | 100 | B |
| 111 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 111 | 中國石油工程建設有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 112 | 建學建筑與工程設計所有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 113 | 廣東華方工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 114 | 青島城鄉建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 115 | 山東省深基礎工程勘察院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 116 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 117 | 山東省醫藥工業設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 118 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 119 | 建設綜合勘察研究設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 120 | 內蒙古圣方建筑設計研究院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 121 | 濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 122 | 山東省輕工業設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 123 | 福建海峽建筑設計規劃研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 124 | 北京國科天創建筑設計院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 125 | 上海開藝設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 126 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 127 | 浙江天成工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 128 | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 129 | 內蒙古筑友建筑設計咨詢有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 130 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 131 | 浙江省省直建筑設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 132 | 上海浦江建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 133 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 134 | 廈門市住宅設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 135 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 136 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 137 | 國核電力規劃設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 138 | 山東省水利勘測設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 139 | 廣州博廈建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 140 | 山東齊魯高陽建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 141 | 山東凱瑞規劃建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 142 | 山東齊魯高陽建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 143 | 山東緯劍工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 144 | 中船第九設計研究院工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 145 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 146 | 中國聯合工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 147 | 中船勘察設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 148 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 149 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 150 | 成都美廈建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 151 | 上海同設建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 152 | 杭州明捷普機電設計事務所有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 153 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 154 | 浙江虹圖建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 155 | 深圳禾田醫療設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 156 | 青島瑞都建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 157 | 青島市旅游規劃建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 158 | 深圳市鑫中建建筑設計顧問有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 159 | 啟迪設計集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 160 | 上海建旗建筑工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 161 | 山東省魯商冰輪建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 162 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 163 | 中國建筑技術集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 164 | 冠魯建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 165 | 山東省城建設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 166 | 中國中元國際工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 167 | 河北生特瑞工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 168 | 漢嘉設計集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 169 | 中國中輕國際工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 170 | 無錫工業建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 171 | 中海油石化工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 172 | 上海新建設建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 173 | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 174 | 浙江中和建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 175 | 中國美術學院風景建筑設計研究總院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 176 | 浙江省現代建筑設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 177 | 山東同信同和建筑設計咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 178 | 北京華茂中天建筑規劃設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 179 | 浙江普天園林建筑發展有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 180 | 山東華科規劃建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 181 | 馬建國際建筑設計顧問有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 182 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 183 | 山東省華都建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 184 | 山東華僑建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 185 | 山西中創建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 186 | 華商國際工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 187 | 山東四新建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 188 | 上海同大規劃建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 189 | 山東省城鄉規劃設計研究院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 190 | 山東省水利勘測設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 191 | 悉地(蘇州)勘察設計顧問有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 192 | 海灣工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 193 | 朗建城市設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 194 | 濟南海斯特鋼結構建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 195 | 青島新都市設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 196 | 山東縱橫地質工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 197 | 上海聯創設計集團股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 198 | 山東三力建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 199 | 山東意匠建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 200 | 山東省冶金地質水文勘察公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 201 | 上海杰地建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 202 | 航天長征化學工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 203 | 天津辰創環境工程科技有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 204 | 青島海川建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 205 | 華優建筑設計院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 206 | 浙江華億工程設計股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 207 | 山東省能源建筑設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 208 | 青島一建集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 209 | 浙江工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 210 | 中國建筑設計咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 211 | 山東文德工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 212 | 煙臺金宇巖土有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 213 | 嘉科工程(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 214 | 建盟設計集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 215 | 上海燃氣工程設計研究有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 216 | 中國二十冶集團有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 217 | 山東盛合電力工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 218 | 威海市建筑設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 219 | 山東中環方園建筑設計有限公司威海分公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 220 | 海工英派爾工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 221 | 山東意林建筑規劃設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 222 | 山東中化巖土工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 223 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 224 | 山東華英地礦工程勘察有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 225 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 226 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 227 | 濟南石油化工設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 228 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 229 | 北京朗新明環保科技有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 230 | 河北省機械科學研究設計院 | 0 | 0 | 100 | B |
| 231 | 安徽華東化工醫藥工程有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 232 | 山東鋼屹建筑設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 233 | 河北銘威工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 234 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 235 | 山東泰盛巖土工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 236 | 山東省鑫峰工程設計有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 237 | 中國城市建設研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 238 | 恒天(江西)紡織設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 239 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 240 | 山東中天能源工程咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 241 | 山東富海石化工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 242 | 上海東大建筑設計(集團)有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 243 | 青島德信泰巖土工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 244 | 青島安燃工程咨詢有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 245 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 246 | 上海電力設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 247 | 哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 248 | 中國空分工程有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 249 | 東華工程科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 250 | 江西中昌建筑規劃設計院有限公司 | 0 | 0 | 100 | B |
| 251 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 0 | 0 | 100 | B |
