住房公積金統計調查制度
中華人民共和國住房和城鄉建設部制定
國家統計局批準
2022年6月
本調查制度根據《中華人民共和國統計法》的有關規定制定
《中華人民共和國統計法》第七條規定:國家機關、企業事業單位和其他組織及個體工商戶和個人等統計調查對象,必須依照本法和國家有關規定,真實、準確、完整、及時地提供統計調查所需的資料,不得提供不真實或者不完整的統計資料,不得遲報、拒報統計資料。
《中華人民共和國統計法》第九條規定:統計機構和統計人員對在統計工作中知悉的國家秘密、商業秘密和個人信息,應當予以保密。
《中華人民共和國統計法》第二十五條規定:統計調查中獲得的能夠識別或者推斷單個統計調查對象身份的資料,任何單位和個人不得對外提供、泄露,不得用于統計以外的目的。
目 錄
一、總說明…………………………………………………………………………………… 1
二、報表目錄………………………………………………………………………………… 3
三、調查表式
(一)機構調查
住房公積金管理機構情況表(建金1-1表)……………………………………6
住房公積金監管機構情況表(建金1-2表)……………………………………8
住房公積金決策機構情況表(建金1-3表)……………………………………9
住房公積金管理委員會會議情況表(建金1-4表)……………………………10
(二)人員調查
住房公積金管理機構人員結構情況表(建金2-1表)…………………………11
住房公積金監管機構人員情況表(建金2-2表)………………………………13
住房公積金管理委員會人員情況表(建金2-3表)……………………………14
(三)業務運行
住房公積金繳存使用情況表(建金3-1表)……………………………………15
住房公積金銀行存款情況表(建金3-2表)……………………………………18
住房公積金繳存、提取分類情況表(建金3-3表)……………………………19
年度信息披露統計表(建金3-4表)……………………………………………23
住房公積金繳存比例情況表(建金3-5表)……………………………………38
住房公積金貸款結構分析表(建金3-6表)……………………………………41
靈活就業人員住房公積金繳存使用情況表(建金3-7表)……………………43
(四)政策調查
繳存政策調查表(建金4-1表)…………………………………………………47
提取政策調查表(建金4-2表)…………………………………………………50
貸款政策調查表(建金4-3表)…………………………………………………53
(五)資產和費用
辦公場所和服務網點用房情況表(建金5-1表)………………………………55
管理費用支出情況統計表(建金5-2表)………………………………………56
(六)服務
12329渠道服務情況表(建金6-1表)…………………………………………57
主要指標解釋
(一)住房公積金管理機構情況表 ………………………………………………… 58
(二)住房公積金繳存使用情況表 ………………………………………………… 59
(三)年度信息披露統計表 ………………………………………………………… 62
(四)繳存政策調查表…………………………………………………………………66
(五)提取政策調查表…………………………………………………………………68
(六)貸款政策調查表…………………………………………………………………69
附錄…………………………………………………………………………………70
總 說 明
(一)調查目的
為了解全國住房公積金管理的基本情況,為各級住房公積金監管部門制定政策和進行監管提供依據,依照《中華人民共和國統計法》的規定,制定《住房公積金統計調查制度》。
(二)調查對象和統計范圍
各省、自治區住房和城鄉建設主管部門,各設區城市、新疆生產建設兵團所轄區域內住房公積金管理機構。設區城市指直轄市和省、自治區人民政府所在地的市,以及其他設區的市(地、州、盟)。
(三)調查內容
本制度的統計內容包括住房公積金政策情況、業務運行狀況、機構設置和人員編制、住房公積金管理機構資產和費用支出等。
調查頻率和時間
本制度的報告期別分別為年報、季報和月報。年報統計報告期為上一年度1月1日—12月31日,季報統計報告期為當季首月1日至報告期末,月報統計報告期為當月1日至報告期末。報表的報送時間按《住房公積金統計管理辦法》規定執行。
(五)調查方法
本制度采用全面調查方法。
(六)組織實施
本制度由住房和城鄉建設部住房公積金監管司統一組織,各級填報單位通過全國住房公積金統計信息系統報送。住房公積金統計信息系統遷移至全國住房公積金監管服務平臺后,統計人員通過該平臺統計報表模塊報送。
(七)報送要求
各填報單位必須按規定及時、準確、全面地填報,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改。
(八)質量控制
采用聯網直報形式,各填報單位嚴格采用原始數據填報,確保對源頭數據的集中管理。
(九)統計資料公布
每年5月底前,建金3-4表數據由住房和城鄉建設部會同財政部、中國人民銀行聯合公布。其余數據由住房和城鄉建設部內部管理使用。
(十)統計信息共享
依據建金3-4表生成的部分綜合數據,可與其他部門及本系統內共享使用。按照協定方式、在最終審定數據10個工作日后共享,共享責任單位住房和城鄉建設部住房公積金監管司,共享責任人住房公積金監管司主管統計工作負責人。
使用單位名錄庫情況
無。
報 表 目 錄
表號 | 表名 | 報告期別 | 填報范圍 | 報送單位 | 報送日期及方式 | 頁碼 |
(一)機構調查 | ||||||
建金1-1表 | 住房公積金管理機構情況表 | 年報 | 設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理中心,以及未與設區城市實現統一的住房公積金管理機構 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳;直轄市、新疆生產建設兵團住房公積金管理中心 | 年后3月15日前網絡報送 | 6 |
建金1-2表 | 住房公積金監管機構情況表 | 年報 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳住房公積金監管處(辦) | 各省、自治區住房和城鄉建設廳 | 年后3月20日前網絡報送 | 8 |
建金1-3表 | 住房公積金決策機構情況表 | 年報 | 設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理中心或其管委會 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳;直轄市、新疆生產建設兵團住房公積金管理中心 | 年后3月15日前網絡報送 | 9 |
建金1-4表 | 住房公積金管理委員會會議情況表 | 年報 | 同上 | 同上 | 同上 | 10 |
(二)人員調查 | ||||||
建金2-1表 | 住房公積金管理機構人員結構情況表 | 年報 | 設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理中心,以及未與設區城市實現統一的住房公積金管理機構 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳;直轄市、新疆生產建設兵團住房公積金管理中心 | 年后3月15日前網絡報送 | 11 |
建金2-2表 | 住房公積金監管機構人員情況表 | 年報 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳住房公積金監管處(辦) | 各省、自治區住房和城鄉建設廳 | 年后3月20日前網絡報送 | 13 |
建金2-3表 | 住房公積金管理委員會人員情況表 | 年報 | 設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理中心或其管委會 | 各省、自治區住房和城鄉建設廳;直轄市、新疆生產建設兵團住房公積金管理中心 | 年后3月15日前網絡報送 | 14 |
(三)業務運行 | ||||||
建金3-1表 | 住房公積金繳存使用情況表 | 月報 | 設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理中心,以及未與設區城市實現統一的住房公積金管理機構 | 同上 | 月后10日前網絡報送 | 15 |
建金3-2表 | 住房公積金銀行存款情況表 | 月報 | 同上 | 同上 | 同上 | 18 |
建金3-3表 | 住房公積金繳存、提取分類情況表 | 季報 | 同上 | 同上 | 季后10日前網絡報送 | 19 |
建金3-4表 | 年度信息披露統計表 | 年報 | 同上 | 同上 | 年后3月15日前網絡報送 | 23 |
建金3-5表 | 住房公積金繳存比例情況表 | 月報 | 同上 | 同上 | 月后10日前網絡報送 | 38 |
建金3-6表 | 住房公積金貸款結構分析表 | 季報 | 同上 | 同上 | 季后10日前網絡報送 | 41 |
建金3-7表 | 靈活就業人員住房公積金繳存使用情況表 | 月報 | 同上 | 同上 | 月后10日前網絡報送 | 43 |
(四)政策調查 | ||||||
建金4-1表 | 繳存政策調查表 | 季報 | 同上 | 同上 | 季后10日前網絡報送 | 47 |
建金4-2表 | 提取政策調查表 | 季報 | 同上 | 同上 | 同上 | 50 |
建金4-3表 | 貸款政策調查表 | 季報 | 同上 | 同上 | 同上 | 53 |
(五)資產和費用 | ||||||
建金5-1表 | 辦公場所和服務網點用房情況表 | 年報 | 同上 | 同上 | 年后3月15日前網絡報送 | 55 |
建金5-2表 | 管理費用支出情況統計表 | 年報 | 同上 | 同上 | 同上 | 56 |
(六)服務 | ||||||
建金6-1表 | 12329渠道服務情況表 | 季報 | 同上 | 同上 | 季后10日前網絡報送 | 57 |
調 查 表 式
(一)機構調查
住房公積金管理機構情況表
表 號:建金1-1表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟)批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
20 年 有效期至:2025年6月
101 | 統一社會信用代碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未領取統一社會信用代碼的填寫原組織機構代碼: □□□□□□□□-□ |
102 | 機構名稱 |
103 | 機構類別□□ 10設區城市中心 20國管分中心 21中直分中心 22省(區)直分中心 30設區城市所轄縣(市) 40省管縣(市) 50行業—石油 51行業—電力 52行業—煤炭 53行業—鐵路 54行業—鋼鐵 55行業—農墾 56行業—林業 57行業—監獄 58行業—其他(請注明) 60 新區 |
104 | 隸屬關系□ 1設區城市政府(不含代管) 2區縣政府 3省政府辦公廳 4住建部門 5財政部門 6機關事務管理部門 7企業集團后勤部門 8企業集團財務部門 9其他(請注明) |
105 | 行政級別□ 1正廳 2副廳 3正處 4副處 5正科 6副科 |
106 | 單位性質□ 1行政機關 2參公事業 3一般事業(包括全額差額自收自支) 4公益一類 5公益二類 6企業 |
107 | 人員統一管理□ 1是 2否 |
108 | 資產統一管理□ 1是 2否 |
109 | 資金統一核算□ 1是 2否 |
110 | 政策統一制定□ 1是 2否 |
111 | 決策統一實施□ 1是 2否 |
112 | 系統統一建設□ 1是 2否 |
113 | 內設處(科)室數個 |
續表 | |
114 | 內設處(科)室名稱 |
115 | 編制人數人 |
116 | 實有在編人數人 |
117 | 從業人員期末人數人 |
118 | 統計工作負責人聯系電話□□□□—□□□□□□□□ 電子郵箱 |
119 | 填報聯系人聯系電話□□□□—□□□□□□□□ 電子郵箱 |
120 | 辦公地址郵政編碼□□□□□□ |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日
說明:1.機構名稱:填報機構正式名稱全稱,以公章為準。
2.行政區劃代碼自動生成。
3.單位性質中參公事業和一般事業指尚未完成事業單位分類改革的事業單位。公益一類和公益二類
指已經完成事業單位分類改革的事業單位。
4.編制人數:填寫編辦批準的編制數。
5.從業人員期末人數:填寫年末在編與非在編人員的全部從業人數總和。非在編人員包括勞務公司派遣和其他單位派駐的工作人員,但不包括購買服務方式中,服務承接方為住房公積金工作安排的工作人員。
6.統計工作負責人:填報機構主要負責同志或其授權的負責同志。
住房公積金監管機構情況表
表 號:建金1-2表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
20 年 有效期至:2025年6月
101 | 統一社會信用代碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未領取統一社會信用代碼的填寫原組織機構代碼: □□□□□□□□-□ |
102 | 機構名稱 |
103 | 機構性質□ 1行政機關 2參公事業 |
104 | 是否獨立設置□ 1是 2否 |
105 | 編制人數人 |
106 | 實有在編人數人 |
107 | 從業人員期末人數人 |
108 | 統計工作負責人聯系電話□□□□—□□□□□□□□ 電子郵箱 |
109 | 填報聯系人聯系電話□□□□—□□□□□□□□ 電子郵箱 |
110 | 辦公地址 |
111 | 郵政編碼□□□□□□ |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |
說明:1.機構名稱:監管機構正式名稱全稱,以公章為準。 2.行政區劃代碼自動生成。 3.統計工作負責人:監管機構的負責同志。 |
101 | 統一社會信用代碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未領取統一社會信用代碼的填寫原組織機構代碼: □□□□□□□□-□ |
102 | 設立時間年 |
103 | 管委會辦事機構所在部門□ 1設區城市住房公積金管理中心2市政府3市房管部門4市建委 5市財政局6其他(請注明)7無 |
104 | 管委會委員人數人 |
105 | 辦公室負責人聯系電話□□□□—□□□□□□□□ |
106 | 機構辦公地址 |
107 | 郵政編碼□□□□□□ 郵箱 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |
說明:1.機構名稱:設區城市和新疆生產建設兵團住房公積金管理委員會全稱。 2.行政區劃代碼自動生成。 |
住房公積金決策機構情況表
表 號:建金1-3表
省(自治區、直轄市)制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
20 年 有效期至:2025年6月
住房公積金管理委員會會議情況表
表 號:建金1-4表
省(自治區、直轄市)制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟)批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
101 | 會議時間年月 |
102 | 會議議題(可復選)□□□□□ 1審議住房公積金管理政策2審議住房公積金歸集、使用計劃 3審議住房公積金增值收益分配4住房公積金管理情況匯報 5其他(請注明) |
103 | 參加人數人 |
104 | 會議內容 |
105 | 表決方式□ 1記名投票 2不記名投票 3舉手4通信5其他(請注明)。 |
106 | 會議記錄人 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |
說明:本表為年度內召開的會議情況,每次會議填一張。 |
機構名稱: 20 年 有效期至:2025年6月
(二)人員調查
住房公積金管理機構人員結構情況表
表 號:建金2-1表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
機構名稱: 20 年 有效期至:2025年6月
指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 數量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
從業人員期末人數 | 人 | 100 | |
一、年齡段 | — | — | |
2000年及以后出生 | 人 | 201 | |
1990-1999年出生 | 人 | 202 | |
1980-1989年出生 | 人 | 203 | |
1970-1979年出生 | 人 | 204 | |
1969年以前出生 | 人 | 205 | |
二、職稱 | — | — | |
正高級工程師 | 人 | 301 | |
高級工程師 | 人 | 302 | |
工程師 | 人 | 303 | |
助理工程師 | 人 | 304 | |
技術員 | 人 | 305 | |
正高級會計師 | 人 | 306 | |
高級會計師 | 人 | 307 | |
會計師 | 人 | 308 | |
助理會計師 | 人 | 309 | |
正高級統計師 | 人 | 310 | |
高級統計師 | 人 | 311 | |
統計師 | 人 | 312 | |
助理統計師 | 人 | 313 | |
正高級經濟師 | 人 | 314 | |
高級經濟師 | 人 | 315 | |
經濟師 | 人 | 316 | |
助理經濟師 | 人 | 317 | |
正高級審計師 | 人 | 318 | |
高級審計師 | 人 | 319 | |
審計師 | 人 | 320 | |
助理審計師 | 人 | 321 | |
其他 | 人 | 322 | |
無 | 人 | 323 |
續表
三、最高學歷 | — | — | |
高中、中專及以下 | 人 | 401 | |
大學專科 | 人 | 402 | |
大學本科 | 人 | 403 | |
碩士研究生 | 人 | 404 | |
博士研究生 | 人 | 405 | |
四、最高學歷專業 | — | — | |
經濟類 | 人 | 501 | |
金融類 | 人 | 502 | |
會計類 | 人 | 503 | |
計算機 | 人 | 504 | |
法律類 | 人 | 505 | |
管理類 | 人 | 506 | |
其他類 | 人 | 507 | |
五、進入中心方式 | — | — | |
房改、房管、建設部門轉入 | 人 | 601 | |
人事部門招聘 | 人 | 602 | |
中心自行組織招聘 | 人 | 603 | |
其他單位轉(調)入 | 人 | 604 | |
軍隊轉業 | 人 | 605 | |
其他 | 人 | 606 | |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |||
說明:1.職稱欄填列實際持有相關職稱證書的人數。持有多項職稱的,選擇與現有崗位最為接近的職 稱。職稱中的其他包括:政工師、研究員、審計師、稅務師等。 2.其他單位轉(調)入中的其他單位指除房改、房管、建設部門以外的單位。 3.本表100欄人數應等于建金1-1表中117欄從業人員期末人數。 4.填寫學歷專業時,財政、稅收、保險納入金融專業;統計、審計納入經濟專業。 5.學歷專業指專科及以上的專業類型。 6.審核關系: 100=201+202+203+204+205; 100=301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318 +319+320+321+322+323; 100=401+402+403+404+405; 100=601+602+603+604+605+606; 501+502+503+504+505+506+507=402+403+404+405。 |
住房公積金監管機構人員情況表
表 號:建金2-2表
省(自治區、直轄市)制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟)批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
101 | 姓名□□□□ |
102 | 性別□ 1男 2女 |
103 | 出生年月年月 |
104 | 政治面貌 |
105 | 參加工作時間年月 |
106 | 職稱□ 1工程師2會計師3經濟師4政工師5研究員6審計師7統計師8無 |
107 | 職務□ 1廳局級正職2廳局級副職3縣處級正職4縣處級副職 5鄉科級正職6鄉科級副職7無 |
108 | 職級□ 1一級巡視員 2二級巡視員 3一級調研員 4二級調研員 5三級調研員 6四級調研員 7一級主任科員 8二級主任科員 9三級主任科員 10四級主任科員 11一級科員 12二級科員 13無 |
109 | 任現職時間年月 |
110 | 編制情況□ 1公務員編制 2參公事業編制 3一般事業編制 |
111 | 畢業院校(全日制教育) |
112 | 最高學歷□ 1博士研究生 2碩士研究生3大學本科4大學專科5高中及以下 |
113 | 最高學歷專業 |
114 | 最高學位□ 1博士2碩士3學士 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |
說明:本表為住房公積金監管機構正式在編人員信息,每人填一張。 |
機構名稱: 20 年 有效期至:2025年6月
住房公積金管理委員會人員情況表
表 號:建金2-3表
省(自治區、直轄市)制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟)批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□ 批準文號:國統制〔2022〕84號
機構名稱: 20 年 有效期至:2025年6月
101 | 姓名□□□□ |
102 | 性別□ 1男 2女 |
103 | 出生年月年月 |
104 | 政治面貌 |
105 | 工作單位 |
106 | 委員來源□ 1政府機關代表2企業單位代表3事業單位代表 4職工代表5工會代表6專家代表7其他 |
107 | 工作單位職務□□ 10政府機關正、副部級 11政府機關正、副廳局長及一級、二級巡視員 12政府機關正、副處長及一至四級調研員13政府機關正、副科長及一至四級主任科員 14政府機關一級、二級科員 20企業高層管理人員 21企業中層管理人員 22企業普通職工30事業單位高層管理人員 31事業單位中層管理人員32事業單位普通職工 40科研院所正副研究員41科研院所教授 42科研院所講師50其他 |
108 | 任管委會委員時間年月 |
109 | 任管委會職務□ 1主任委員 2副主任委員 3普通委員 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期: 20 年 月 日 | |
說明:本表為住房公積金管理委員會委員信息,每位委員填一張。 |
(三)業務運行
住房公積金繳存使用情況表
表 號:建金3-1表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□批準文號:國統制〔2022〕84號
機構名稱: 20 年 月 有效期至:2025年6月
指標名稱 | 計量單位 | 代碼 | 數量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、住房公積金繳存和提取 | — | — | — |
本期實繳單位數 | 個 | 101 | |
本期實繳職工人數 | 人 | 102 | |
上期末繳存總額 | 萬元 | 103 | |
上期末個人提取總額 | 萬元 | 104 | |
上期末繳存余額 | 萬元 | 105 | |
上期末單位賬戶數 | 個 | 106 | |
上期末個人賬戶數 | 戶 | 107 | |
本期實繳存額 | 萬元 | 108 | |
本期個人提取額 | 萬元 | 109 | |
本期單位賬戶開戶數 | 個 | 110 | |
本期單位賬戶銷戶數 | 個 | 111 | |
本期個人賬戶開戶數 | 戶 | 112 | |
本期個人賬戶銷戶數 | 戶 | 113 | |
本期末繳存總額 | 萬元 | 114 | |
本期末個人提取總額 | 萬元 | 115 | |
本期末繳存余額 | 萬元 | 116 | |
本期末累計提取職工數 | 人 | 117 | |
本期末單位賬戶數 | 個 | 118 | |
本期末個人賬戶數 | 戶 | 119 | |
其中:本期末封存賬戶數 | 戶 | 120 | |
本期末累計個人賬戶銷戶數 | 戶 | 121 | |
二、住房公積金個人住房貸款 | — | — | — |
上期末貸款總額 | 萬元 | 201 | |
上期末貸款余額 | 萬元 | 202 | |
上期末累計放貸筆數 | 筆 | 203 | |
本期發放額 | 萬元 | 204 | |
續表 | |||
本期回收額 | 萬元 | 205 | |
本期末貸款總額 | 萬元 | 206 | |
本期末貸款余額 | 萬元 | 207 | |
其中:逾期貸款額 | 萬元 | 208 | |
逾期1期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 209 | |
逾期2期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 210 | |
逾期3期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 211 | |
逾期4期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 212 | |
逾期5期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 213 | |
逾期6期應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 214 | |
逾期6期(不含)以上應還未還的貸款本金額 | 萬元 | 215 | |
逾期1期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 216 | |
逾期2期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 217 | |
逾期3期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 218 | |
逾期4期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 219 | |
逾期5期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 220 | |
逾期6期未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 221 | |
逾期6期(不含)以上未歸還的貸款本金余額之和 | 萬元 | 222 | |
本期放貸筆數 | 筆 | 223 | |
本期末累計放貸筆數 | 筆 | 224 | |
本期末存量貸款筆數 | 筆 | 225 | |
其中:逾期貸款筆數 | 筆 | 226 | |
逾期1期 | 筆 | 227 | |
逾期2期 | 筆 | 228 | |
逾期3期 | 筆 | 229 | |
逾期4期 | 筆 | 230 | |
逾期5期 | 筆 | 231 | |
逾期6期 | 筆 | 232 | |
逾期6期(不含)以上 | 筆 | 233 | |
本期共同借款人人數 | 人 | 234 | |
本期貸款購房房屋建筑面積 | 平方米 | 235 | |
本期貸款購房房屋總價 | 萬元 | 236 | |
三、住房公積金試點項目貸款 | — | — | — |
上期末貸款余額 | 萬元 | 301 | |
本期發放額 | 萬元 | 302 | |
本期回收額 | 萬元 | 303 | |
本期末貸款余額 | 萬元 | 304 | |
續表 | |||
四、住房公積金購買國債 | — | — | — |
上期末國債余額 | 萬元 | 401 | |
其中:證券交易所市場 | 萬元 | 402 | |
銀行間市場 | 萬元 | 403 | |
銀行柜臺 | 萬元 | 404 | |
本期購買國債額 | 萬元 | 405 | |
其中:銀行間市場 | 萬元 | 406 | |
銀行柜臺 | 萬元 | 407 | |
本期兌付、轉讓、收回額 | 萬元 | 408 | |
本期末國債余額 | 萬元 | 409 | |
其中:證券交易所市場 | 萬元 | 410 | |
銀行間市場 | 萬元 | 411 | |
銀行柜臺 | 萬元 | 412 |
單位負責人: 統計負責人 填表人: 報出日期:20 年 月 日
說明:1.審核關系:
① 住房公積金繳存和提取: 114=103+108;115=104+109;116=105+108-109=114-115;
118=106+110-111;119=107+112-113。
②住房公積金個人住房貸款: 207=202+204-205;206=201+204;208=211+212+213+221+222;224=203+223;226=229+230+231+232+233。
③住房公積金試點項目貸款:304=301+302-303。
④住房公積金購買國債:401=402+403+404;405=406+407;409=410+411+412=401+405-408。
2.金額保留小數點后2位。
住房公積金銀行存款情況表
表 號:建金 3-2表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□批準文號:國統制〔2022〕84號
機構名稱: 20 年 月 有效期至:2025年6月
序號 | 存款金融機構 | 專戶性質 | 存款類型 | 資金余額(元) | 利率(%) |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期:20 年 月 日
說明:1.存款金融機構:指住房公積金存款或增值收益存款存放的各類金融機構,包括銀行(總行級)、財
務公司等,按系統規范名稱選擇。
2.專戶性質分為住房公積金存款專戶和住房公積金增值收益專戶。
3.存款類型:按存款期限分類,分別選擇活期、協定、通知(一天)、通知(七天)、定期(三個月)
等。上述存款期限之外的存款類型請選擇其他。
4.利率水平保留至小數點后4位,利率按年利率填寫,且不須添加百分號,如利率為5.5858%可直
接填5.5858。
5.附表部分系統自動計算,各存款類型對應利率、小計和合計中利率均為加權平均存款利率,加
權平均利率=∑(各期限檔次利率×各期限余額)÷∑各期限余額。
6.住房公積金銀行存款以月末為統計時點,請按照銀行實際存款情況填報。
7.填報過程中,如月末存款金融機構、專戶性質、存款類型、利率完全一致的可合并填報, 如有
一項不一致,請分別逐筆填報。
8.金額保留小數點后2位。
住房公積金繳存、提取分類情況表
表 號:建金 3-3表
省(自治區、直轄市) 制定機關:住房和城鄉建設部
地(市、州、盟) 批準機關:國家統計局
行政區劃代碼:□□□□□□批準文號:國統制〔2022〕84號
機構名稱: 20 年 季 有效期至: 2025年6月
指標名稱 | 代碼 | 計量單位 | 數量 | 計量單位 | 數量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 丁 | 2 |
繳存 | 100 | 人 | 萬元 | ||
一、單位性質 | — | — | — | — | — |
1.國家機關 | 101 | 人 | 萬元 | ||
2.事業單位 | 102 | 人 | 萬元 | ||
3.國有企業 | 103 | 人 | 萬元 | ||
4.城鎮集體企業 | 104 | 人 | 萬元 | ||
5.外商投資企業 | 105 | 人 | 萬元 | ||
6.城鎮私營企業 | 106 | 人 | 萬元 | ||
7.其他城鎮企業 | 107 | 人 | 萬元 | ||
8.民辦非企業單位 | 108 | 人 | 萬元 | ||
9.社會團體 | 109 | 人 | 萬元 | ||
10.靈活就業人員繳存 | 110 | 人 | 萬元 | ||
11.其他 | 111 | 人 | 萬元 | ||
12.非正常繳存賬戶年度結息利息 | 112 | 人 | — | 萬元 | |
二、月繳存基數 | — | — | — | — | — |
1.上年當地社平工資0.6倍以下 | 114 | 人 | 萬元 | ||
2.上年當地社平工資0.6(含)-1倍 | 115 | 人 | 萬元 | ||
3.上年當地社平工資1(含)- 2倍 | 116 | 人 | 萬元 | ||
4.上年當地社平工資2(含)-3倍 | 117 | 人 | 萬元 | ||
5.上年當地社平工資3倍 | 118 | 人 | 萬元 | ||
三、月繳存額(含單位配繳部分) | — | — | — | — | — |
1.1000元以下 | 119 | 人 | 萬元 | ||
2.1000(含)-2000元 | 120 | 人 | 萬元 | ||
3.2000(含)-3000元 | 121 | 人 | 萬元 | ||
4.3000(含)-4000元 | 122 | 人 | 萬元 | ||
5.4000 (含)-5000元 | 123 | 人 | 萬元 | ||
6.5000元(含)以上 | 124 | 人 | 萬元 | ||
四、異地轉移 | — | — | — | — | — |
1.轉入 | 125 | 人 | 萬元 | ||
2.轉出 | 126 | 人 | 萬元 | ||
續表 | |||||
提取 | 200 | 人 | 萬元 | ||
一、住房消費提取 | 210 | 人 | 萬元 | ||
其中:購買、建造、翻建、大修自住住房 | 211 | 人 | 萬元 | ||
償還購房貸款本息 | 212 | 人 | 萬元 | ||
租賃住房 | 213 | 人 | 萬元 | ||
老舊小區改造 | 214 | 人 | 萬元 | ||
其他住房消費 | 215 | 人 | 萬元 | ||
二、非住房消費提取 | 220 | 人 | 萬元 | ||
其中:離休、退休 | 221 | 人 | 萬元 | ||
完全喪失勞動能力,并與單位終止勞動關系 | 222 | 人 | 萬元 | ||
出境定居 | 223 | 人 | 萬元 | ||
死亡或宣告死亡 | 224 | 人 | 萬元 | ||
其他非住房消費 | 225 | 人 | 萬元 | ||
表外個人住房貸款 | — | — | — | — | — |
表外資產證券化 | 310 | — | — | — | — |
累計出售貸款筆數 | 311 | 筆 | -- | — | |
累計出售貸款金額 | 312 | — | — | 萬元 | |
未償付貸款余額 | 313 | — | — | 萬元 | |
“公轉商”貼息貸款 | 320 | — | — | — | — |
累計發放貸款筆數 | 321 | 筆 | — | — | |
累計發放貸款金額 | 322 | — | — | 萬元 | |
其他表外個人住房貸款 | 330 | — | — | — | — |
累計發放貸款筆數 | 331 | 筆 | — | — | |
累計發放貸款金額 | 332 | — | — | 萬元 | |
合計 | 300 | 筆 | 萬元 |
單位負責人: 統計負責人: 填表人: 報出日期:20 年 月 日
說明:1.本表按季度填報,除累計值外,均填寫當季繳存、提取發生情況。累計值是指該項業務首次發生至統計當期末的累計數。
2.繳存人數指當季實際發生過一次(含)以上匯繳、補繳住房公積金的職工人數。對季度內在兩類或兩類以上性質單位繳存的,以最后繳存單位的性質進行填報。
3.當季同一職工對同一項目多次提取的,記為一個提取人數。同一職工不同項目提取,分別計
算人數。
